MH-35 Excavator
1.PRODUCTION EXPERIENCEOwn factory, with 10 years of richproduction experience, acceptsvariouscustomizations2.PRODUCTION EQUIPMENTIt has a variety of precision CNCmachine tools, laser cutting andother equipment.3.PRODUCT QUALITYThe company’s products havesuccessively passed l5O, EU CEandother more than ten quality andsafety inspection projects.
Product description
| Category | Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Specification | Operating weight | kg | 3500 |
| Bucket capacity | m³ | 0.068 | |
| Bucket width | mm | 450 | |
| Working device form | Backhoe | ||
| Fuel tank capacity | L | 20 | |
| Engine | Engine Model | Yanmar 380F | |
| Speed / Digging Force | Travel speed | km/h | 2.7 |
| Swing speed | rpm | 9.5 | |
| Max. Grade ability | ° | 40° | |
| Bucket digging force | kN | 20 | |
| Bucket arm digging force | kN | 22 | |
| Maximum traction force | kN | 25 | |
| Track System | Track Material | Rubber | |
| Track Model | 250×48×84 | ||
| Crawler tension device | Tightening | ||
| Ground pressure | kPa | 27 | |
| Hydraulic System | Pump type | Load sensing variable displacement plunger pump | |
| Pressure | MPa | 25 MPa | |
| Displacement | L/min | 70 L/min | |
| Rotary hydraulic motor | Plunger motor | ||
| Walking hydraulic motor | Plunger motor | ||
| Hydraulic manifold valve | Load sensing valve | ||
| Hydraulic oil tank capacity | L | 20 L | |
| Main Dimension | Track length | mm | 1780 |
| Counter weight turning radius | mm | 800 | |
| Transportation length | mm | 4100 | |
| Total height | mm | 2450 | |
| Overall width | mm | 1500 | |
| Operating Range | Max. digging radius | mm | 4520 |
| Max. digging depth | mm | 2410 | |
| Max. digging height | mm | 4190 | |
| Max. dumping height | mm | 2880 | |
| Minimum turning radius | mm | 2500 | |
| Maximum lift height of dozer blade | mm | 200 | |
| Maximum digging depth of dozer blade | mm | 200 |
Get In Touch
We'd love to hear from you. Send us a message and we'll respond as soon as possible.