MH-30 Excavator
1.PRODUCTION EXPERIENCEOwn factory, with 10 years of richproduction experience, acceptsvariouscustomizations2.PRODUCTION EQUIPMENTIt has a variety of precision CNCmachine tools, laser cutting andother equipment.3.PRODUCT QUALITYThe company’s products havesuccessively passed l5O, EU CEandother more than ten quality andsafety inspection projects.
Product description
| Category | Parameter | Unit | Specification |
|---|---|---|---|
| Performance Specifications | Operating Weight | kg | 3000 |
| Bucket Capacity | m³ | 0.068 | |
| Bucket Width | mm | 450 | |
| Working Device Form | / | Backhoe | |
| Fuel Tank Capacity | L | 20 | |
| Engine Model | / | Yanmar 380F | |
| Travel Speed | km/h | 2.7 | |
| Swing Speed | rpm | 9.5 | |
| Max. Gradeability | ° | 40 | |
| Arm Digging Force | kN | 20 | |
| Bucket Digging Force | kN | 22 | |
| Maximum Tractive Force | kN | 25 | |
| Track System | Track Material | / | Rubber Track |
| Track Size | mm | 250 × 48 × 84 | |
| Track Tensioning Device | / | Butter Tightening | |
| Ground Pressure | kPa | 27 | |
| Hydraulic System | Pump Type | / | Variable Displacement Piston Pump |
| Working Pressure | MPa | 25 | |
| Hydraulic Flow Rate | L/min | 70 | |
| Rotary Hydraulic Motor | / | Plunger Motor | |
| Travel Hydraulic Motor | / | Plunger Motor | |
| Main Control Valve | / | Load-Sensing Valve | |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | L | 20 | |
| Main Dimensions | Overall Length | mm | 1780 |
| Counterweight Turning Radius | mm | 800 | |
| Transportation Length | mm | 4100 | |
| Overall Height | mm | 2450 | |
| Overall Width | mm | 1500 | |
| Operating Range | Max. Digging Radius | mm | 4520 |
| Max. Digging Depth | mm | 2410 | |
| Max. Digging Height | mm | 4190 |
Get In Touch
We'd love to hear from you. Send us a message and we'll respond as soon as possible.